Ford F-Series остаётся самым популярным авто в США с 1981 года
В 2025 году в США было продано 16,3 млн новых автомобилей — на 2,4% больше, чем годом ранее, сообщает Car and Driver.
Самые популярные автомобили в США за 2025 год:
1. Ford F-Series — 801 525 автомобилей (+9,5%)
2. Chevrolet Silverado — 577 434 (+4,5%)
3. Toyota RAV4 — 479 288 (+0,9%)
4. Honda CR-V — 403 768 (+0,2%)
5. Ram Pickup — 374 059 (-0,0001%)
6. GMC Sierra — 348 222 (+7,8%)
7. Tesla Model Y — 317 800 (-15%)
8. Toyota Camry — 316 185 (+2%)
9. Toyota Tacoma — 274 638 (+42,4%)
10. Chevrolet Equinox — 274 356 (+32,1%)
t.me/s/sochiautoparts
sochiautoparts.ru
#sochiautoparts
